<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Plan B - reklama koszalin</title>
	<link>http://www.planb.media.pl</link>
	<description>Usługi plastyczne i reklamowe w Koszalinie. Projeky i oryginalne reklamy, grafika komputerowa strony internetowe,wizytówki,ulotki</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jul 2011 19:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>Alchemy &#8211; otwarty szkicownik (film)</title>
		<description><![CDATA[Wpadł mi w komputer ciekawy program do szkicowania &#8211; &#8222;ALCHEMY&#8221; Jest napisany w javie  dzięki czemu działa na wielu platformach. Może wielu funkcji jeszcze nie ma, ale za to te które posiada pozwalają na bardzo fajną zabawę. Po uaktywnieniu &#8222;mirror&#8221; program rysuje symetrycznie po drugiej stronie ekranu, dzięki czemu szybko możemy narysować np. twarz &#8222;enface&#8221;. [...]]]></description>
		<link>http://www.planb.media.pl/alchemy-otwarty-szkicownik-film/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wizualizacja 3d osiedla</title>
		<description><![CDATA[Dwa tygodnie ślęczenia za komputerem i zrobiłem 6 domków w Blenderze. Zbudowałem je z rzutów prostych kondygnacji i wizyty na budowie. Rendery jeszcze nie doszlifowane, ale myślę że jest na co popatrzeć: Dla zainteresowanych ciekawostka &#8211; renderowałem wewnętrznym rendererem Blendera. 1 obraz przy bardzo dużej rozdzielczości generował się około 4,5 h na windowsie xp. Postawiłem [...]]]></description>
		<link>http://www.planb.media.pl/wizualizacja-3d-osiedla/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Szczęśliwy powrót&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Po trzech tygodniach zamieszania z domeną, strona jest ponownie dostępna pod dawnym adresem:-)]]></description>
		<link>http://www.planb.media.pl/szczesliwy-powrot/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Projekt okładki &#8222;Roadside&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Koledzy postanowili wypłynąć ze swoim niezaprzeczalnym talentem na szersze wody. Dało mi to okazję do zrobienia kilku projektów &#8222;prosto z głowy&#8221; oto trzy z nich:]]></description>
		<link>http://www.planb.media.pl/projekt-okladki-roadside/</link>
			</item>
	<item>
		<title>rysunek</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.planb.media.pl/rysunek/</link>
			</item>
	<item>
		<title>fotografia tradycyjna</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.planb.media.pl/fotografia-tradycyjna/</link>
			</item>
	<item>
		<title>rzeźba</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.planb.media.pl/rzezba/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ceramika</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.planb.media.pl/ceramika/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inkscape</title>
		<description><![CDATA[Robiąc strony www, różnego rodzaju grafiki na potrzeby poligrafii, reklamy czy identyfikacji wizualnej, na pewno wiele osób zastanawiało się czy można ulżyć swojemu portfelowi (lub sumieniu) i zaczęło się rozglądać za tanimi czy wręcz darmowymi programami dla grafika. Inkscape jest programem do tworzenia grafiki wektorowej bazującym na formacie SVG. Jest on rozwinięciem projektu &#8222;Sodipoli&#8221; i [...]]]></description>
		<link>http://www.planb.media.pl/inkscape/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

